Profil
8:19 PM
PROFIL SEKOLAH
1. Identitas Sekolah |
||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI CILANDAK | |||||
2 | NPSN | : | 20245918 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Sarijadi Blok I | |||||
RT / RW | : | 2 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 40151 | ||||||
Kelurahan | : | Sarijadi | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Sukasari | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Bandung | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,8776 | Lintang | ||||
107,5901 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 690/Au20134 /PK/75 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1975-12-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 690/Au20134 /PK/75 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1975-12-01 | |||||
12 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2218 | |||||
13 |
Luas Tanah Bukan Milik (m2) |
: |
1828 |
|||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
14 | Nomor Telepon | : | 02282027171 | |||||
15 | Nomor Fax | : | 02282027171 | |||||
16 |
Email |
: |
sdncilandak_sarijadi@yahoo.co.id |
|||||
4. Data Periodik | ||||||||
17 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
18 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
19 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
20 | Daya Listrik (watt) | : | 2200 | |||||
21 |
Akses Internet |
: |
Indi Home |
|||||
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2016-2017) | ||||||||
Tingkat Pendidikan | : | L | P | Total | ||||
Kelas 1 | : | 19 | 16 | 35 | ||||
Kelas 2 | : | 17 | 16 | 33 | ||||
Kelas 3 | : | 19 | 15 | 34 | ||||
Kelas 4 | : | 15 | 13 | 28 | ||||
Kelas 5 | : | 22 | 16 | 38 | ||||
Kelas 6 | : | 19 | 17 | 36 | ||||
Total | 111 | 93 | 204 |